新闻中心
News 新闻资讯
Contact 联系我们
联系人:黄经理
手机:13395165888
电话:133-9516-5888
邮箱:582628007@qq.com
地址:江苏省无锡市安镇大成工业园翔云路10号
公司新闻
无缝钢管尺寸规格表|无缝钢管规格表|无缝钢管标准规格表
作者: 发布时间:2020-01-15 00:46:30点击:3140
直径 | 厚度 | 管重/米 | 直径 | 厚度 | 管重/米 |
159 | 4 | 15.29 | 820 | 10 | 199.75 |
5 | 18.99 | 12 | 239.10 | ||
6 | 22.64 | 14 | 278.26 | ||
219 | 4 | 21.21 | 920 | 8 | 179.92 |
5 | 26.39 | 9 | 202.19 | ||
6 | 31.52 | 10 | 224.41 | ||
7 | 36.60 | 12 | 268.70 | ||
8 | 41.63 | 14 | 312.79 | ||
273 | 5 | 33.04 | 1020 | 8 | 199.65 |
6 | 39.51 | 9 | 224.38 | ||
7 | 45.92 | 10 | 249.07 | ||
8 | 52.28 | 12 | 298.29 | ||
325 | 5 | 39.46 | 14 | 347.31 | |
6 | 47.20 | 16 | 396.14 | ||
7 | 54.89 | 18 | 444.77 | ||
8 | 62.54 | 1220 | 10 | 298.39 | |
9 | 70.13 | 12 | 357.47 | ||
10 | 77.68 | 14 | 416.36 | ||
377 | 6 | 54.89 | 16 | 475.05 | |
7 | 63.87 | 1420 | 12 | 416.66 | |
8 | 72.80 | 14 | 485.41 | ||
9 | 81.67 | 16 | 553.96 | ||
10 | 90.50 | 1620 | 12 | 475.84 | |
426 | 6 | 62.14 | 14 | 554.46 | |
7 | 72.33 | 16 | 632.87 | ||
8 | 82.46 | 18 | 711.10 | ||
9 | 92.55 | 1820 | 12 | 535.02 | |
10 | 102.59 | 14 | 623.50 | ||
480 | 6 | 70.13 | 16 | 711.79 | |
7 | 81.65 | 18 | 799.87 | ||
8 | 93.12 | 20 | 887.76 | ||
9 | 104.53 | 2020 | 14 | 692.55 | |
10 | 115.90 | 16 | 790.70 | ||
529 | 7 | 90.11 | 18 | 888.65 | |
8 | 102.78 | 20 | 986.40 | ||
9 | 115.41 | 22 | 1083.95 | ||
10 | 127.99 | 2220 | 16 | 869.61 | |
630 | 8 | 122.71 | 18 | 977.42 | |
9 | 137.82 | 22 | 1192.46 | ||
10 | 152.89 | 24 | 1299.68 | ||
720 | 8 | 140.46 | 2420 | 16 | 948.52 |
9 | 157.80 | 18 | 1066.20 | ||
10 | 175.09 | 20 | 1183.68 | ||
820 | 8 | 160.19 | 22 | 1300.96 | |
9 | 179.99 | 24 | 1418.05 |
相关标签:
- 上一个:没有了
- 下一个:焊接钢管尺寸规格表
新闻资讯
-
2022-02-15 11:37:43无锡GB5310无缝管价格-GB5310无缝管标准
-
2022-01-07 10:49:14Q345B无缝钢管拥有的优点
-
2021-12-01 19:08:31无缝钢管是怎样加工的
-
2021-10-30 09:17:27不锈钢无缝管与碳钢无缝管的区别
-
2021-10-25 10:53:35NM450耐磨钢板具有很高耐磨性能和较好冲击性能好
-
2021-10-25 10:25:40锅炉管和薄壁钢管的大区别
相关产品