广东新闻中心
News 新闻资讯
Contact 联系我们
联系人:黄经理
手机:13395165888
电话:133-9516-5888
邮箱:582628007@qq.com
地址:江苏省无锡市安镇大成工业园翔云路10号
行业动态
广东船舶用无缝钢管320、360、410、460、490规格表|船舶管标准|船用管性能
作者: 发布时间:2020-01-15 00:47:43点击:4916
标准:
中国船级社材料与焊接规范——中国船级社(CCS)
挪威船级社(DNV)规范——挪威船级社(DNV)
英国劳氏船级社(LR)规范——英国劳氏船级社(LR)
德国劳埃德船级社(GL)规范——德国劳埃德船级社(GL)
美国船级社(ABS)规范——美国船级社(ABS)
法国船级社(BV)规范——法国船级社(BV)
意大利船级社(RINA)规范——意大利船级社(RINA)
日本船级社(NK)规范——日本船级社(NK)
GB/T5312——中国国家标准
船舶专用钢管用途:
用于船用锅炉与过热器和Ⅰ、Ⅱ级压力管系用广东无缝钢管的制造。
船舶专用钢管生产钢管牌号:
320、360、410、460、490等
船舶专用钢管尺寸公差:
钢管种类 | 外径(D) | 钢管壁厚(S) | ||
钢管外径(mm) | 允许偏差(mm) | 钢管壁厚(mm) | 允许偏差(mm) | |
冷拔管 | >30~50 | ±0.3 | ≤30 | ±10% |
>50~219 | ±0.8% | |||
热轧管 | >219 | ±1.0% | >20 | ±10% |
船舶专用钢管力学性能:
标准 | 牌号 | 抗拉强度(MPa) | 屈服强度(MPa) | 伸长率(%) |
GB/T5312 | 320 | 320-410 | ≥195 | ≥25 |
360 | 360-480 | ≥215 | ≥24 | |
410 | 410-530 | ≥235 | ≥22 | |
460 | 460-580 | ≥265 | ≥21 | |
490 | 490-610 | ≥285 | ≥21 |
船舶专用钢管化学成分:
标准 | 牌号 | 化学成分(%) | ||||
C | Si | Mn | P | S | ||
GB/T5312 | 320 | ≤0.16 | ≤0.35 | 0.40~0.70 | ≤0.035 | ≤0.035 |
360 | ≤0.17 | ≤0.35 | 0.40~0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | |
410 | ≤0.21 | ≤0.35 | 0.40~1.20 | ≤0.035 | ≤0.035 | |
460 | ≤0.22 | ≤0.35 | 0.80~1.40 | ≤0.035 | ≤0.030 | |
490 | ≤0.23 | ≤0.35 | 0.80~1.50 | ≤0.035 | ≤0.030 |
注:残余元素Cr≤0.25%,Mo≤0.10%,Ni≤0.30%,Cu≤0.30%总量≤0.70%。
船舶用无缝管规格表
船用管 材质:C20(GB5312-1999) | |||
规格 | 规格 | 规格 | 规格 |
14×2 | 34×5 | 60×4.5 | 114×6.5 |
16×1.5 | 35×4 | 60×5 | 114×7 |
16×3.5 | 38×3.5 | 60×5.5 | 114×14 |
18×3 | 38×4 | 60×12 | 114×16 |
22×2.5 | 38×6 | 63.5×4 | 127×16 |
22×3 | 42×3 | 68×4 | 140×10 |
22×3.5 | 42×3.5 | 68×5.5 | 140×16 |
22×4 | 42×4 | 76×5 | 168×12 |
25×4 | 42×5 | 76×5.5 | 168×14 |
27×3 | 42×5.5 | 76×6 | 219×11 |
27×4 | 42×6 | 76×7 | 219×13 |
28×4 | 48×3.5 | 83×7 | 273×9 |
30×5 | 48×4 | 89×4 | 325×8 |
32×4 | 48×5 | 89×5 | 325×45 |
34×3 | 48×5.5 | 89×6 | 377×16 |
34×3.5 | 50.8×3.65 | 89×12.5 | 377×20 |
34×4 | 57×3.5 | 114×6 | 426×20 |
34×4.5 | 60×4 | 114×6.6 |
相关标签:
- 上一个:没有了
- 下一个:广东无锡焊管/焊管水压试验、焊缝的抗拉强度和冷弯性能是多少
新闻资讯
-
2021-11-17 10:33:07广东石油裂化管执行标准和行业应用
-
2021-10-30 09:19:21广东不锈钢无缝管与碳钢无缝管的区别
-
2021-09-10 10:40:00广东15CrMoG无缝钢管的工艺流程
-
2020-01-15 00:48:34广东无锡焊管/焊管水压试验、焊缝的抗拉强度和冷弯性能是多少
-
2020-01-15 00:48:09广东船舶用无缝钢管320、360、410、460、490规格表|船舶管标准|船用管性能
相关产品